Заря

Версия для печати
Адрес: г.Екатеринбург, ул. Электриков, 24-26
Общая площадь: 16603 кв.м.
Начало строительства: ноябрь 2010 года
Окончание строительства: 2-й квартал 2012 г. (1 очередь); 4-й квартал 2012 г. (2 очередь)

Два многоквартирных жилых дома со встроенными помещениями центра детского творчества и подземной автостоянкой по ул. Электриков в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга

Для просмотра в интерактивном режиме установите Flash Player

Get Adobe Flash player

Номер Цена Секция Этаж Комнат Общая пл. Жилая пл. Пл. кухни
1 4 290 000 р. 2 1 3 66.4 42.3 9.1
1 3 478 000 р. 1 1 2 55.2 30.5 11.5
2 Нет в наличии 2 1 3 72.5 42.9 12.8
2 Нет в наличии 1 1 2 50.9 27.4 10.7
3 2 876 000 р. 2 1 1 40.5 17.3 12.3
3 Нет в наличии 1 1 2 47.9 26.6 9.3
4 3 641 000 р. 2 1 2 56.6 29.4 11.8
4 Нет в наличии 1 1 3 66.4 42.3 9.1
5 3 599 000 р. 1 1 2 58.0 31.3 11.6
5 Нет в наличии 2 2 2 47.9 26.6 9.3
6 4 569 000 р. 2 2 3 66.3 42.3 9.1
6 Нет в наличии 1 1 1 39.9 17.2 12.5
7 Нет в наличии 2 2 2 57.7 31.3 11.4
7 2 919 000 р. 1 1 1 40.5 17.3 12.3
8 Нет в наличии 1 1 2 56.6 29.4 11.8
8 Нет в наличии 2 2 1 39.1 17.0 12.5
9 3 444 000 р. 1 2 2 47.9 26.6 9.3
9 3 100 000 р. 2 2 1 40.0 17.3 12.3
10 Нет в наличии 2 2 2 56.3 29.4 11.8
10 Нет в наличии 1 2 3 66.3 42.3 9.1
11 Нет в наличии 2 2 1 34.5 16.2 10.0
11 Нет в наличии 1 2 2 57.7 31.3 11.4
12 Нет в наличии 1 2 1 39.1 17.0 12.5
12 3 800 000 р. 2 2 2 60.2 30.5 11.6
13 Нет в наличии 1 2 1 40.0 17.3 12.3
13 3 556 000 р. 2 2 2 53.6 29.5 10.7
14 Нет в наличии 2 3 2 47.7 26.6 9.3
14 Нет в наличии 1 2 2 56.3 29.4 11.8
15 Нет в наличии 1 2 1 34.5 16.2 10.0
15 Нет в наличии 2 3 3 65.9 42.2 8.9
16 Нет в наличии 1 2 2 60.2 30.5 11.6
16 Нет в наличии 2 3 2 57.6 31.3 11.5
17 3 023 000 р. 2 3 1 39.0 17.0 12.5
17 Нет в наличии 1 2 2 53.6 29.5 10.7
18 Нет в наличии 2 3 1 39.9 17.3 12.3
18 Нет в наличии 1 3 2 47.7 26.6 9.3
19 Нет в наличии 2 3 2 56.2 29.4 11.7
19 Нет в наличии 1 3 3 65.9 42.2 8.9
20 Нет в наличии 2 3 1 34.4 16.2 10.0
20 Нет в наличии 1 3 2 57.6 31.3 11.5
21 Нет в наличии 1 3 1 39.0 17.0 12.5
21 3 857 000 р. 2 3 2 60.1 30.5 11.5
22 Нет в наличии 2 3 2 53.5 29.5 10.7
22 Нет в наличии 1 3 1 39.9 17.3 12.3
23 Нет в наличии 1 3 2 56.2 29.4 11.7
23 Нет в наличии 2 4 2 47.7 26.6 9.3
24 Нет в наличии 1 3 1 34.4 16.2 10.0
24 Нет в наличии 2 4 3 65.8 42.4 8.6
25 4 056 000 р. 1 3 2 60.1 30.5 11.5
25 Нет в наличии 2 4 2 57.6 31.3 11.3
26 Нет в наличии 2 4 1 38.8 17.0 12.5
26 Нет в наличии 1 3 2 53.5 29.5 10.7
27 3 143 000 р. 2 4 1 39.8 17.3 12.3
27 Нет в наличии 1 4 2 47.7 26.6 9.3
28 Нет в наличии 1 4 3 65.8 42.4 8.6
28 Нет в наличии 2 4 2 56.1 29.4 11.6
29 Нет в наличии 1 4 2 57.6 31.3 11.3
29 Нет в наличии 2 4 1 34.1 16.2 10.0
30 3 869 000 р. 2 4 2 60.1 30.5 11.4
30 Нет в наличии 1 4 1 38.8 17.0 12.5
31 Нет в наличии 1 4 1 39.8 17.3 12.3
31 Нет в наличии 2 4 2 53.5 29.5 10.8
32 Нет в наличии 1 4 2 56.1 29.4 11.6
32 Нет в наличии 2 5 2 47.7 26.6 9.3
33 Нет в наличии 1 4 1 34.1 16.2 10.0
33 Нет в наличии 2 5 3 65.9 42.2 8.9
34 Нет в наличии 1 4 2 60.1 30.5 11.4
34 Нет в наличии 2 5 2 57.6 31.3 11.5
35 Нет в наличии 1 4 2 53.5 29.5 10.8
35 Нет в наличии 2 5 1 39.0 17.0 12.5
36 Нет в наличии 1 5 2 47.7 26.6 9.3
36 Нет в наличии 2 5 1 39.9 17.3 12.3
37 Нет в наличии 1 5 3 65.9 42.2 8.9
37 Нет в наличии 2 5 2 56.2 29.4 11.7
38 Нет в наличии 1 5 2 57.6 31.3 11.5
38 Нет в наличии 2 5 1 34.4 16.2 10.0
39 Нет в наличии 1 5 1 39.0 17.0 12.5
39 Нет в наличии 2 5 2 60.1 30.5 11.5
40 Нет в наличии 2 5 2 53.5 29.5 10.7
40 Нет в наличии 1 5 1 39.9 17.3 12.3
41 Нет в наличии 2 6 2 47.7 26.6 9.3
41 Нет в наличии 1 5 2 56.2 29.4 11.7
42 Нет в наличии 1 5 1 34.4 16.2 10.0
42 Нет в наличии 2 6 3 65.8 42.4 8.6
43 3 840 000 р. 2 6 2 57.6 31.3 11.3
43 Нет в наличии 1 5 2 60.1 30.5 11.5
44 Нет в наличии 2 6 1 38.8 17.0 12.5
44 Нет в наличии 1 5 2 53.5 29.5 10.7
45 Нет в наличии 2 6 1 39.8 17.3 12.3
45 Нет в наличии 1 6 2 47.7 26.6 9.3
46 3 680 000 р. 2 6 2 56.1 29.4 11.6
46 Нет в наличии 1 6 3 65.8 42.4 8.6
47 Нет в наличии 2 6 1 34.1 16.2 10.0
47 Нет в наличии 1 6 2 57.6 31.3 11.3
48 Нет в наличии 1 6 1 38.8 17.0 12.5
48 3 869 000 р. 2 6 2 60.1 30.5 11.4
49 Нет в наличии 2 6 2 53.5 29.5 10.8
49 Нет в наличии 1 6 1 39.8 17.3 12.3
50 Нет в наличии 2 7 2 47.7 26.6 9.3
50 Нет в наличии 1 6 2 56.1 29.4 11.6
51 Нет в наличии 2 7 3 65.9 42.2 8.9
51 Нет в наличии 1 6 1 34.1 16.2 10.0
52 Нет в наличии 1 6 2 60.1 30.5 11.4
52 Нет в наличии 2 7 2 57.6 31.3 11.5
53 Нет в наличии 1 6 2 53.5 29.5 10.8
53 Нет в наличии 2 7 1 39.0 17.0 12.5
54 Нет в наличии 2 7 1 39.9 17.3 12.3
54 Нет в наличии 1 7 2 47.7 26.6 9.3
55 Нет в наличии 2 7 2 56.2 29.4 11.7
55 Нет в наличии 1 7 3 65.9 42.2 8.9
56 Нет в наличии 1 7 2 57.6 31.3 11.5
56 Нет в наличии 2 7 1 34.4 16.2 10.0
57 Нет в наличии 1 7 1 39.0 17.0 12.5
57 3 869 000 р. 2 7 2 60.1 30.5 11.5
58 Нет в наличии 2 7 2 53.5 29.5 10.7
58 Нет в наличии 1 7 1 39.9 17.3 12.3
59 Нет в наличии 1 7 2 56.2 29.4 11.7
59 Нет в наличии 2 8 2 47.7 26.6 9.3
60 Нет в наличии 1 7 1 34.4 16.2 10.0
60 Нет в наличии 2 8 3 65.8 42.4 8.6
61 Нет в наличии 2 8 2 57.6 31.3 11.3
61 Нет в наличии 1 7 2 60.1 30.5 11.5
62 Нет в наличии 2 8 1 38.8 17.0 12.5
62 Нет в наличии 1 7 2 53.5 29.5 10.7
63 Нет в наличии 1 8 2 47.7 26.6 9.3
63 Нет в наличии 2 8 1 39.8 17.3 12.3
64 Нет в наличии 1 8 3 65.8 42.4 8.6
64 Нет в наличии 2 8 2 56.1 29.4 11.6
65 Нет в наличии 1 8 2 57.6 31.3 11.3
65 Нет в наличии 2 8 1 34.1 16.2 10.0
66 Нет в наличии 1 8 1 38.8 17.0 12.5
66 Нет в наличии 2 8 2 60.1 30.5 11.4
67 3 155 000 р. 1 8 1 39.8 17.3 12.3
67 3 549 000 р. 2 8 2 53.5 29.5 10.8
68 3 400 000 р. 2 9 2 47.7 26.6 9.3
68 Нет в наличии 1 8 2 56.1 29.4 11.6
69 Нет в наличии 2 9 3 65.9 42.2 8.9
69 Нет в наличии 1 8 1 34.1 16.2 10.0
70 Нет в наличии 1 8 2 60.1 30.5 11.4
70 3 780 000 р. 2 9 2 57.6 31.3 11.5
71 Нет в наличии 1 8 2 53.5 29.5 10.8
71 3 023 000 р. 2 9 1 39.0 17.0 12.5
72 Нет в наличии 1 9 2 47.7 26.6 9.3
72 3 150 000 р. 2 9 1 39.9 17.3 12.3
73 3 629 000 р. 2 9 2 56.2 29.4 11.7
73 Нет в наличии 1 9 3 65.9 42.2 8.9
74 Нет в наличии 1 9 2 57.6 31.3 11.5
74 2 780 000 р. 2 9 1 34.4 16.2 10.0
75 Нет в наличии 1 9 1 39.0 17.0 12.5
75 Нет в наличии 2 9 2 60.1 30.5 11.5
76 Нет в наличии 1 9 1 39.9 17.3 12.3
76 Нет в наличии 2 9 2 53.5 29.5 10.7
77 Нет в наличии 1 9 2 56.2 29.4 11.7
77 Нет в наличии 2 10 2 47.7 26.6 9.3
78 Нет в наличии 1 9 1 34.4 16.2 10.0
78 Нет в наличии 2 10 3 65.8 42.4 8.6
79 Нет в наличии 2 10 2 57.6 31.3 11.3
79 Нет в наличии 1 9 2 60.1 30.5 11.5
80 Нет в наличии 2 10 1 38.8 17.0 12.5
80 Нет в наличии 1 9 2 53.5 29.5 10.7
81 Нет в наличии 2 10 1 39.8 17.3 12.3
81 Нет в наличии 1 10 2 47.7 26.6 9.3
82 Нет в наличии 2 10 2 56.1 29.4 11.6
82 Нет в наличии 1 10 3 65.8 42.4 8.6
83 Нет в наличии 1 10 2 57.6 31.3 11.3
83 Нет в наличии 2 10 1 34.1 16.2 10.0
84 Нет в наличии 1 10 1 38.8 17.0 12.5
84 3 869 000 р. 2 10 2 60.1 30.5 11.4
85 Нет в наличии 2 10 2 53.5 29.5 10.8
85 3 155 000 р. 1 10 1 39.8 17.3 12.3
86 Нет в наличии 1 10 2 56.1 29.4 11.6
86 Нет в наличии 2 11 2 47.7 26.6 9.3
87 Нет в наличии 2 11 3 65.9 42.2 8.9
87 Нет в наличии 1 10 1 34.1 16.2 10.0
88 Нет в наличии 1 10 2 60.1 30.5 11.4
88 Нет в наличии 2 11 2 57.6 31.3 11.5
89 3 023 000 р. 2 11 1 39.0 17.0 12.5
89 Нет в наличии 1 10 2 53.5 29.5 10.8
90 Нет в наличии 1 11 2 47.7 26.6 9.3
90 3 150 000 р. 2 11 1 39.9 17.3 12.3
91 Нет в наличии 1 11 3 65.9 42.2 8.9
91 Нет в наличии 2 11 2 56.2 29.4 11.7
92 Нет в наличии 2 11 1 34.4 16.2 10.0
92 Нет в наличии 1 11 2 57.6 31.3 11.5
93 3 863 000 р. 2 11 2 60.1 30.5 11.5
93 Нет в наличии 1 11 1 39.0 17.0 12.5
94 Нет в наличии 1 11 1 39.9 17.3 12.3
94 Нет в наличии 2 11 2 53.5 29.5 10.7
95 Нет в наличии 1 11 2 56.2 29.4 11.7
95 Нет в наличии 2 12 2 47.7 26.6 9.3
96 Нет в наличии 1 11 1 34.4 16.2 10.0
96 Нет в наличии 2 12 3 65.8 42.4 8.6
97 Нет в наличии 1 11 2 60.1 30.5 11.5
97 Нет в наличии 2 12 2 57.6 31.3 11.3
98 Нет в наличии 1 11 2 53.5 29.5 10.7
98 Нет в наличии 2 12 1 38.8 17.0 12.5
99 Нет в наличии 1 12 2 47.7 26.6 9.3
99 Нет в наличии 2 12 1 39.8 17.3 12.3
100 Нет в наличии 2 12 2 56.1 29.4 11.6
100 Нет в наличии 1 12 3 65.8 42.4 8.6
101 Нет в наличии 2 12 1 34.1 16.2 10.0
101 Нет в наличии 1 12 2 57.6 31.3 11.3
102 3 859 000 р. 2 12 2 60.1 30.5 11.4
102 Нет в наличии 1 12 1 38.8 17.0 12.5
103 Нет в наличии 2 12 2 53.5 29.5 10.8
103 Нет в наличии 1 12 1 39.8 17.3 12.3
104 Нет в наличии 1 12 2 56.1 29.4 11.6
104 Нет в наличии 2 13 2 47.7 26.6 9.3
105 Нет в наличии 1 12 1 34.1 16.2 10.0
105 Нет в наличии 2 13 3 65.9 42.2 8.9
106 Нет в наличии 2 13 2 57.6 31.3 11.5
106 Нет в наличии 1 12 2 60.1 30.5 11.4
107 Нет в наличии 1 12 2 53.5 29.5 10.8
107 Нет в наличии 2 13 1 39.0 17.0 12.5
108 Нет в наличии 1 13 2 47.7 26.6 9.3
108 3 108 000 р. 2 13 1 39.9 17.3 12.3
109 Нет в наличии 2 13 2 56.2 29.4 11.7
109 Нет в наличии 1 13 3 65.9 42.2 8.9
110 Нет в наличии 1 13 2 57.6 31.3 11.5
110 Нет в наличии 2 13 1 34.4 16.2 10.0
111 Нет в наличии 1 13 1 39.0 17.0 12.5
111 3 853 000 р. 2 13 2 60.1 30.5 11.5
112 Нет в наличии 1 13 1 39.9 17.3 12.3
112 Нет в наличии 2 13 2 53.5 29.5 10.7
113 Нет в наличии 2 14 2 47.7 26.6 9.3
113 Нет в наличии 1 13 2 56.2 29.4 11.7
114 Нет в наличии 2 14 3 65.8 42.4 8.6
114 Нет в наличии 1 13 1 34.4 16.2 10.0
115 Нет в наличии 2 14 2 57.6 31.3 11.3
115 Нет в наличии 1 13 2 60.1 30.5 11.5
116 Нет в наличии 2 14 1 38.8 17.0 12.5
116 Нет в наличии 1 13 2 53.5 29.5 10.7
117 Нет в наличии 1 14 2 47.7 26.6 9.3
117 Нет в наличии 2 14 1 39.8 17.3 12.3
118 Нет в наличии 1 14 3 65.8 42.4 8.6
118 Нет в наличии 2 14 2 56.1 29.4 11.6
119 Нет в наличии 1 14 2 57.6 31.3 11.3
119 Нет в наличии 2 14 1 34.1 16.2 10.0
120 Нет в наличии 2 14 2 60.1 30.5 11.4
120 Нет в наличии 1 14 1 38.8 17.0 12.5
121 Нет в наличии 2 14 2 53.5 29.5 10.8
121 Нет в наличии 1 14 1 39.8 17.3 12.3
122 3 381 000 р. 2 15 2 47.7 26.6 9.3
122 Нет в наличии 1 14 2 56.1 29.4 11.6
123 Нет в наличии 1 14 1 34.1 16.2 10.0
123 4 543 000 р. 2 15 3 65.9 42.2 8.9
124 Нет в наличии 2 15 2 57.6 31.3 11.5
124 Нет в наличии 1 14 2 60.1 30.5 11.4
125 Нет в наличии 2 15 1 39.0 17.0 12.5
125 Нет в наличии 1 14 2 53.5 29.5 10.8
126 3 066 000 р. 2 15 1 39.9 17.3 12.3
126 Нет в наличии 1 15 2 47.7 26.6 9.3
127 Нет в наличии 1 15 3 65.9 42.2 8.9
127 Нет в наличии 2 15 2 56.2 29.4 11.7
128 Нет в наличии 1 15 2 57.6 31.3 11.5
128 Нет в наличии 2 15 1 34.4 16.2 10.0
129 Нет в наличии 1 15 1 39.0 17.0 12.5
129 3 825 000 р. 2 15 2 60.1 30.5 11.5
130 Нет в наличии 1 15 1 39.9 17.3 12.3
130 Нет в наличии 2 15 2 53.5 29.5 10.7
131 3 381 000 р. 2 16 2 47.7 26.6 9.3
131 Нет в наличии 1 15 2 56.2 29.4 11.7
132 Нет в наличии 2 16 3 65.8 42.4 8.6
132 Нет в наличии 1 15 1 34.4 16.2 10.0
133 Нет в наличии 2 16 2 57.6 31.3 11.3
133 Нет в наличии 1 15 2 60.1 30.5 11.5
134 Нет в наличии 2 16 1 38.8 17.0 12.5
134 Нет в наличии 1 15 2 53.5 29.5 10.7
135 3 038 000 р. 2 16 1 39.8 17.3 12.3
135 Нет в наличии 1 16 2 47.7 26.6 9.3
136 Нет в наличии 1 16 3 65.8 42.4 8.6
136 Нет в наличии 2 16 2 56.1 29.4 11.6
137 Нет в наличии 2 16 1 34.1 16.2 10.0
137 Нет в наличии 1 16 2 57.6 31.3 11.3
138 Нет в наличии 1 16 1 38.8 17.0 12.5
138 3 806 000 р. 2 16 2 60.1 30.5 11.4
139 3 108 000 р. 1 16 1 39.8 17.3 12.3
139 Нет в наличии 2 16 2 53.5 29.5 10.8
140 Нет в наличии 2 17 2 47.7 26.6 9.3
140 Нет в наличии 1 16 2 56.1 29.4 11.6
141 Нет в наличии 1 16 1 34.1 16.2 10.0
141 Нет в наличии 2 17 3 65.9 42.2 8.9
142 Нет в наличии 1 16 2 60.1 30.5 11.4
142 Нет в наличии 2 17 2 57.6 31.3 11.5
143 Нет в наличии 2 17 1 39.0 17.0 12.5
143 Нет в наличии 1 16 2 53.5 29.5 10.8
144 Нет в наличии 2 17 1 39.9 17.3 12.3
144 Нет в наличии 1 17 2 47.7 26.6 9.3
145 Нет в наличии 2 17 2 56.2 29.4 11.7
145 Нет в наличии 1 17 3 65.9 42.2 8.9
146 Нет в наличии 2 17 1 34.4 16.2 10.0
146 Нет в наличии 1 17 2 57.6 31.3 11.5
147 3 794 000 р. 2 17 2 60.1 30.5 11.5
147 Нет в наличии 1 17 1 39.0 17.0 12.5
148 Нет в наличии 1 17 1 39.9 17.3 12.3
148 Нет в наличии 2 17 2 53.5 29.5 10.7
149 Нет в наличии 1 17 2 56.2 29.4 11.7
149 Нет в наличии 2 18 2 47.5 26.6 9.3
150 Нет в наличии 2 18 3 65.7 42.3 8.6
150 Нет в наличии 1 17 1 34.4 16.2 10.0
151 Нет в наличии 2 18 2 57.3 31.3 11.1
151 Нет в наличии 1 17 2 60.1 30.5 11.5
152 2 920 000 р. 2 18 1 38.7 17.0 12.5
152 Нет в наличии 1 17 2 53.5 29.5 10.7
153 Нет в наличии 2 18 1 39.6 17.3 12.3
153 Нет в наличии 1 18 2 47.5 26.6 9.3
154 Нет в наличии 2 18 2 55.8 29.4 11.4
154 Нет в наличии 1 18 3 65.7 42.3 8.6
155 Нет в наличии 2 18 1 34.1 16.2 10.0
155 Нет в наличии 1 18 2 57.3 31.3 11.1
156 3 633 000 р. 2 18 2 59.8 30.5 11.2
156 Нет в наличии 1 18 1 38.7 17.0 12.5
157 Нет в наличии 1 18 1 39.6 17.3 12.3
157 Нет в наличии 2 18 2 53.4 29.5 10.8
158 Нет в наличии 1 18 2 55.8 29.4 11.4
159 Нет в наличии 1 18 1 34.1 16.2 10.0
160 Нет в наличии 1 18 2 59.8 30.5 11.2
161 Нет в наличии 1 18 2 53.4 29.5 10.8

Спросите нас

Закрыть